Untuk mencari nilai maksimal sebuah range data pada Ms Excel bisa kita gunakan fungsi MAX. Fungsi MAX dipakai untuk mengembalikan nilai terbesar dalam sekumpulan nilai.
Syntaks fungsi MAX sebagai berikut:
=MAX(number1;number2;...)
number1;number2;... = number1 diperlukan, angka selanjutnya adalah opsional. Bilangan 1 sampai 255 yang ingin di cari nilai maksimalnya.
Penggunaan fungsi MAX dengan contoh data seperti di bawah ini:
A | B | C | D | |
1 | ||||
2 | No. | Nilai | ||
3 | 1 | 25 | ||
4 | 2 | 27 | ||
5 | 3 | 35 | ||
6 | 4 | 51 | ||
7 | 5 | 46 | ||
8 | 6 | 82 | ||
9 | 7 | 56 | ||
10 | 8 | 73 | ||
11 | 9 | 19 | ||
12 | 10 | 66 | ||
13 | ||||
14 | Nilai Maksimal | =MAX(C3:C12) | ||
15 |
Masukkan rumus "=MAX(C3:C12)" pada sel C14 maka hasilnya akan tampak seperti tabel di bawah ini:
A | B | C | D | |
1 | ||||
2 | No. | Nilai | ||
3 | 1 | 25 | ||
4 | 2 | 27 | ||
5 | 3 | 35 | ||
6 | 4 | 51 | ||
7 | 5 | 46 | ||
8 | 6 | 82 | ||
9 | 7 | 56 | ||
10 | 8 | 73 | ||
11 | 9 | 19 | ||
12 | 10 | 66 | ||
13 | ||||
14 | Nilai Maksimal | 82 | ||
15 |
Hasil dari rumus tersebut menghasilkan angka "82" dikarenakan angka tersebut merupakan nilai tertinggi dalam range yang dipilih. Untuk mencari nilai terendah gunakan fungsi MIN.
Selamat mencoba...
0 komentar:
Posting Komentar